C'est réparé avec le tournoi qui s'est déroulé aujourd'hui.
Peu d'équipes participantes sans doute du fait d'une rude concurrence avec d'autres tournois en Ile-de-France. Ceci n'a pas empêché d'avoir un tournoi très convivial.
Résultats du 1er échiquier :
Echiquier 1 - Tournoi des familles Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | ROQUE Gaetan | 2030 R | MinM | FRA | IDF | + 10N | + 5B | + 11N | + 3B | + 6N | + 4B | 6 | 16½ | 2380 | 2380 | |
2 | m | CALISTRI Tristan | 2320 R | SenM | FRA | IDF | + 5N | + 4B | + 3N | + 10B | + 9N | + 11B | 6 | 15½ | 2622 | 2622 |
3 | HOCHEPIED Jean-Francois | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 6N | - 2B | - 1N | + 11N | + 10B | 4 | 19½ | 1961 | 1961 | |
4 | NGUYEN Thanh Long | 1550 R | SenM | FRA | IDF | + 9B | - 2N | + 8B | + 11B | + 10N | - 1N | 4 | 18½ | 1681 | 1681 | |
5 | LEMOLTON Chloe | 1370 R | PupF | FRA | IDF | - 2B | - 1N | + 7B | + 12N | + 13N | EXE | 4 | 18½ | 1454 | 1454 | |
6 | FAUCHERON Arnaud | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 12N | - 3B | - 10N | + 9B | - 1B | + 13N | 3 | 15 | 1322 | 1322 | |
7 | TALOC Dany | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 10B | - 5N | EXE | + 12B | + 8B | 3 | 13 | 1320 | 1320 | |
8 | GOMEZ DEL MORAL Norberto | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 12B | - 4N | + 13B | EXE | - 7N | 3 | 12 | 1214 | 1214 | |
9 | LELLOUCHE Ariel | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 4N | EXE | + 13B | - 6N | - 2B | = 12N | 2½ | 16 | 251 | 251 | |
10 | GHERGHINOIU Lucas | 1420 R | PpoM | FRA | IDF | - 1B | + 7N | + 6B | - 2N | - 4B | - 3N | 2 | 23 | 1505 | 1505 | |
11 | CHENAL Victor | 1510 R | BenM | FRA | IDF | + 8B | + 13N | - 1B | - 4N | - 3B | - 2N | 2 | 22½ | 1507 | 1507 | |
12 | LEBRUN-MARLIER Yvonne | 1030 R | VetF | FRA | IDF | - 6B | - 8N | EXE | - 5B | - 7N | = 9B | 1½ | 13½ | 856 | 856 | |
13 | HAIOUN Pierre | 870 R | PupM | FRA | IDF | EXE | - 11B | - 9N | - 8N | - 5B | - 6B | 1 | 13½ | 433 | 433 |
Résultats du 2ème échiquier :
Félicitations à Alain pour son résultat parfait !
Echiquier 2 - Tournoi des familles Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | CHENAL Alain | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 12N | + 11B | + 10N | + 5B | + 3N | + 13B | 6 | 13 | 1664 | 1664 | |
2 | FAUCHERON Matheo | 1500 R | PupM | FRA | IDF | + 9B | + 3N | - 4B | + 6N | + 10N | + 11B | 5 | 15 | 1550 | 1550 | |
3 | HOCHEPIED Damien | 1440 R | PupM | FRA | IDF | + 8N | - 2B | + 13N | + 10B | - 1B | + 4N | 4 | 19½ | 1404 | 1404 | |
4 | GHERGHINOIU Valentin | 1380 R | SenM | FRA | IDF | + 10N | + 8B | + 2N | + 13B | - 5N | - 3B | 4 | 17½ | 1454 | 1454 | |
5 | NGUYEN Clement | 1340 R | PouM | FRA | IDF | + 6N | + 13B | + 12N | - 1N | + 4B | - 10B | 4 | 16½ | 1236 | 1236 | |
6 | TEBOUL Michael | 999 E | PupM | FRA | IDF | - 5B | EXE | + 11N | - 2B | + 13N | = 9B | 3½ | 14½ | 400 | 400 | |
7 | LEMOLTON Marin | 1050 R | PouM | FRA | IDF | = 13N | - 10B | + 8N | - 9B | + 11B | EXE | 3½ | 10½ | 1112 | 1112 | |
8 | TALOC Nicolas | 1210 R | PupM | FRA | IDF | - 3B | - 4N | - 7B | EXE | + 9N | + 12N | 3 | 14½ | 1068 | 1068 | |
9 | GHERGHINOIU Matei | 1020 R | PpoM | FRA | IDF | - 2N | - 12B | EXE | + 7N | - 8B | = 6N | 2½ | 15 | 873 | 873 | |
10 | ROQUE Frederic | 1520 R | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 7N | - 1B | - 3N | - 2B | + 5N | 2 | 23 | 1197 | 1197 | |
11 | HAIOUN Nicolas | 920 R | PouM | FRA | IDF | EXE | - 1N | - 6B | + 12B | - 7N | - 2N | 2 | 19½ | 635 | 635 | |
12 | GOMEZ-VAN DEN ABEELE Anton | 810 R | PpoM | FRA | IDF | - 1B | + 9N | - 5B | - 11N | EXE | - 8B | 2 | 16 | 767 | 767 | |
13 | CALISTRI Milena | 960 R | PouF | FRA | IDF | = 7B | - 5N | - 3B | - 4N | - 6B | - 1N | ½ | 21 | 669 | 669 |
Pour le classement final, le départage appliquée en cas d'égalité est dans l'ordre :
a) La somme des points sur les deux échiquiers
b) Puis en cas d'égalité c'est l'équipe la plus jeune qui est favorisée.
Depuis maintenant 10 ans que ce tournoi a lieu, je dois dire qu'aujourd'hui j'ai eu quelques suées après un premier calcul. En effet pas moins de 5 équipes étaient strictement à égalité après l'application du 1er départage. Il a donc fallu calculer à la main qu'elle était l'équipe la plus jeune...
Bon il faudra peut-être ajouter un autre départage pour l'année prochaine. En fait c'est le faible nombre d'équipes en lice qui a provoqué cette situation.
Et c'est l'équipe "Hochepied" qui remporte donc le Tournoi des Familles de la saison 2014/2015 au bénéfice de l'âge. Félicitations !
De peur d'avoir commis une erreur j'ai refait à la maison l'intégralité du calcul et voici donc le classement exact.
Maintenant tous les participants connaissent le nombre de jours qu'ils ont vécu depuis leur date de naissance jusqu'au 29 mars 2015 :-)
Pl | Nom | Rapide | Fede | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | 1er éch. |
2ème éch. |
Total | 1er éch. | 2ème éch. | nb. Jours | nb. Jours | Total | |
1 | HOCHEPIED | 1755 E | FRA | + 10B | = 2N | =7B | = 5N | = 4N | + 9B | 4 | 4 | 4 | 8 | 25/02/1970 | 30/09/2003 | 16468 | 4198 | 20666 | |
2 | FAUCHERON | 1450 R | FRA | + 12N | = 2B | - 9N | + 8B | = 5B | + 13N | 4 | 3 | 5 | 8 | 07/04/1969 | 04/06/2004 | 16792 | 3950 | 20742 | |
3 | NGUYEN | 1445 E | FRA | + 8B | = 7N | + 11B | = 4B | + 9N | - 5N | 4 | 4 | 4 | 8 | 24/12/1964 | 10/06/2006 | 18357 | 3214 | 21571 | |
4 | CHENAL | 1455 E | FRA | + 11B | + 13N | = 5B | = 3N | = 1B | = 7N | 4 | 2 | 6 | 8 | 03/09/2001 | 03/09/1961 | 4955 | 19565 | 24520 | |
5 | ROQUE | 1775 E | FRA | = 9N | + 6B | = 4N | = 1B | = 2N | + 3B | 4 | 6 | 2 | 8 | 16/05/1999 | 20/11/1961 | 5796 | 19487 | 25283 | |
6 | LEMOLTON | 1210 R | FRA | - 7B | - 5N | + 10B | = 12N | + 13N | EXE | 3½ | 4 | 3,5 | 7,5 | 18/05/2004 | 21/06/2006 | 3967 | 3203 | 7170 | |
7 | CALISTRI | 1640 R | FRA | + 6N | = 3B | = 1N | = 9B | = 8N | = 4B | 3½ | 6 | 0,5 | 6,5 | 17/12/1973 | 03/05/2005 | 15077 | 3617 | 18694 | |
8 | TEBOUL | 999 E | FRA | - 3N | EXE | + 13B | - 2N | = 7B | = 12N | 3 | 2,5 | 3,5 | 6 | 31/01/2004 | 25/01/2003 | 4075 | 4446 | 8521 | |
9 | GHERGHINOIU | 1400 R | FRA | = 5B | + 10N | + 2B | = 7N | - 3B | - 1B | 3 | 2 | 4 | 6 | 24/01/2007 | 02/11/1968 | 2986 | 16948 | 19934 | |
10 | TALOC | 1305 E | FRA | - 1N | - 9B | - 6N | EXE | + 12B | + 11B | 3 | 3 | 3 | 6 | 02/10/1962 | 20/06/2003 | 19171 | 4300 | 23471 | |
11 | GOMEZ | 1105 E | FRA | - 4N | + 12B | - 3N | = 13B | EXE | - 10N | 2½ | 3 | 2 | 5 | 11/06/1976 | 13/12/2007 | 14170 | 2663 | 16833 | |
12 | LEBRUN GHERGHINOIU | 1025 E | FRA | - 2B | - 11N | EXE | = 6B | - 10N | = 8B | 2 | 1,5 | 2,5 | 4 | 27/06/1933 | 27/03/2009 | 29860 | 2193 | 32053 | |
13 | HAIOUN | 895 E | FRA | EXE | - 4B | - 8N | = 11N | - 6B | - 2B | 1½ | 1 | 2 | 3 | 19/03/2004 | 30/10/2006 | 4027 | 3072 | 7099 |
Les lauréats
A noter que l'équipe "Lemolton" remporte le prix spécial de la 1ère équipe composée exclusivement d'enfants.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire