Il y avait plus de participants que lors des derniers tournois et c'est une bonne chose !
Victoire une nouvelle fois de Jean-Olivier Leconte.
M9402814 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | f | LECONTE Jean-Olivier | 2380 | Sen | FRA | IDF | +9N | +5B | +6N | +2B | +4B | +3N | EXE | 7 | 2656 | ||
2 | ROQUE Gaetan | 2020 | Min | FRA | IDF | +7B | +4N | +3B | -1N | +5B | +8N | +6N | 6 | 2110 | |||
3 | HINGOUET Matthieu | 1930 | Ben | FRA | IDF | +6N | +9B | -2N | +5B | =8N | -1B | +4B | 4,5 | 1870 | 1758 | ||
4 | RUBLE Louis | 1650 | Ben | FRA | IDF | EXE | -2B | +8N | +6B | -1N | +7B | -3N | 4 | 1713 | 1756 | ||
5 | BAUDUIN Alexandre | 1680 | Ben | FRA | IDF | +8B | -1N | +7B | -3N | -2N | EXE | +9B | 4 | 1701 | |||
6 | BRIARD Antoine | 1460 | Sen | FRA | IDF | -3B | +7N | -1B | -4N | EXE | +9N | -2B | 3 | 1504 | |||
7 | MATERRE Bertrand | 1560 | Sen | FRA | IDF | -2N | -6B | -5N | EXE | +9B | -4N | +8B | 3 | 1417 | 1338 | ||
8 | ROQUE Frederic | 1320 | Sen | FRA | IDF | -5N | EXE | -4B | +9N | =3B | -2B | -7N | 2,5 | 1354 | |||
9 | BAUDUIN Patrick | 1040 | Sen | FRA | IDF | -1B | -3N | EXE | -8B | -7N | -6B | -5N | 1 | 1000 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire