Invaincu, il se classe 2ème et gagne au passage 45 points ELO, de quoi rattraper les quelques points perdus lors des qualifs d'IDF. Bravo !
Détail du classement :
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Bu. | Perf | |
1 | SMITH Matthieu | 2125 F | SenM | IDF | + 10B | + 13N | + 12N | = 6B | + 7N | 4½ | 12½ | 2284 | ||
2 | ROQUE Gaetan | 1994 F | MinM | IDF | + 23N | + 4B | = 6N | = 7B | + 14N | 4 | 13 | 2175 | ||
3 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2170 F | VetM | IDF | - 4N | + 14B | + 15N | + 12B | + 6N | 4 | 12 | 2117 | ||
4 | BOITEL Leo | 1843 F | MinM | IDF | + 3B | - 2N | + 18B | + 9N | = 5B | 3½ | 15 | 2066 | ||
5 | BEX Emmanuel | 1847 F | SenM | IDF | - 6N | + 16B | + 13N | + 8B | = 4N | 3½ | 13 | 2052 | ||
6 | f | DAURELLE Herve | 2195 F | SenM | IDF | + 5B | + 9N | = 2B | = 1N | - 3B | 3 | 19 | 2076 | |
7 | CHARTIER Thibaud | 2067 F | SenM | IDF | + 15B | = 11N | + 19B | = 2N | - 1B | 3 | 15 | 2025 | ||
8 | COLSAET Sylvain | 1954 F | SenM | CVL | + 16N | - 12B | + 11B | - 5N | + 13B | 3 | 11 | 1822 | ||
9 | MALOUCH Naceur | 1883 F | SenM | IDF | + 18N | - 6B | + 14N | - 4B | + 12N | 3 | 10½ | 1901 | ||
10 | SCHWEKE Hugo | 1841 F | SenM | IDF | - 1N | = 21B | + 16N | + 11B | 2½ | 13½ | 1991 | |||
11 | LAMBALLE Victor | 1752 F | MinM | IDF | + 20N | = 7B | - 8N | - 10N | + 18B | 2½ | 11 | 1888 | ||
12 | LE LUID Joseph | 1627 F | BenM | HNO | EXE | + 8N | - 1B | - 3N | - 9B | 2 | 16½ | 1780 | ||
13 | CAUMARTIN Yann | 1763 F | JunM | CVL | + 21N | - 1B | - 5B | + 20N | - 8N | 2 | 14 | 1884 | ||
14 | PIEDBOIS Pascal | 1790 F | SenM | ALS | + 19B | - 3N | - 9B | + 18N | - 2B | 2 | 13½ | 1897 | ||
15 | BOURBON Bernard | 1785 F | VetM | IDF | - 7N | + 20B | - 3B | - 17N | + 22B | 2 | 13 | 1874 | ||
16 | BANAT Rayan | 1760 F | BenM | IDF | - 8B | - 5N | - 10B | + 22N | = 17B | 1½ | 14 | 1700 | ||
17 | BOUROGAA Younes | 1875 F | SenM | IDF | + 15B | = 16N | 1½ | 11 | 1966 | |||||
18 | DELERME Raymond | 1689 F | VetM | IDF | - 9B | EXE | - 4N | - 14B | - 11N | 1 | 12½ | 1140 | ||
19 | ARIZA Thomas | 2107 F | BenM | IDF | - 14N | + 23B | - 7N | 1 | 11 | 1760 | ||||
20 | DJUKIC Victor | 1890 F | VetM | IDF | - 11B | - 15N | + 21N | - 13B | 1 | 10 | 1623 | |||
21 | GUEHTAR Sofiane | 1963 F | BenM | IDF | - 13B | = 10N | - 20B | ½ | 10 | 1551 | ||||
22 | BLACHER Laurent | 1729 F | SenM | IDF | - 16B | - 15N | 0 | 11 | 1096 | |||||
23 | RENOUARD Ludovic | 1781 F | SenM | IDF | - 2B | - 19N | 0 | 10½ | 1374 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire