Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
1 | ROQUE Gaetan | 1994 F | MinM | IDF | + 3B | + 5N | = 2B | + 4N | + 7N | 4½ | 10 | 2231 | 4 | ||
2 | LUX Hugo De Melo | 1980 F | BenM | IDF | + 6N | = 7B | = 1N | = 3B | + 5B | 3½ | 11 | 2004 | 2 | ||
3 | HEYMAN Jacques | 1837 F | VetM | NPC | - 1N | + 6B | = 2N | = 4B | 2 | 13 | 1890 | 1 | |||
4 | MAURICE Olivier | 1824 F | SenM | IDF | + 8B | - 6N | - 1B | = 3N | 1½ | 12 | 1738 | 1 | |||
5 | PHAM Hieu Tuong | 1757 F | VetM | IDF | EXE | - 1B | - 2N | 1 | 13½ | 1310 | 1 | ||||
6 | SLAVKOVIC Vitomir | 1761 F | VetM | IDF | - 2B | - 3N | + 4B | 1 | 10½ | 1761 | 1 | ||||
7 | BALLATORE Gerard | 1928 F | VetM | IDF | = 2N | - 1B | ½ | 13½ | 1794 | 0 | |||||
8 | BILLOT Daniel | 1725 F | VetM | IDF | - 4N | 0 | 8½ | 1147 | 0 |
à noter également la participation du Président de notre association au tournoi B.
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | NV | |
1 | PHAM Thierry | 1728 F | SenM | IDF | + 10B | + 6N | + 9B | > 5N | + 4N | 5 | 10½ | 2326 | 5 | ||
2 | GANSUKH Shijir | 1399 E | SenM | IDF | - 5N | + 8B | + 6B | + 3N | + 7N | 4 | 10 | 1734 | 4 | ||
3 | MEKHANE Adam | 1324 F | PpoM | IDF | + 4B | = 10N | = 5N | - 2B | + 9B | 3 | 12 | 1713 | 2 | ||
4 | VLAHOVIC Dimitri | 1596 F | VetM | IDF | - 3N | + 11B | + 7B | + 9N | - 1B | 3 | 11 | 1592 | 3 | ||
5 | BASSINI Emile | 1623 F | PupM | IDF | + 2B | = 9N | = 3B | < 1B | 2 | 13½ | 1732 | 1 | |||
6 | BAFFIER Jean-Louis | 1683 F | SenM | IDF | + 8N | - 1B | - 2N | - 7B | + 13B | 2 | 12½ | 1493 | 2 | ||
7 | ROQUE Frederic | 1367 F | SenM | IDF | - 9B | EXE | - 4N | + 6N | - 2B | 2 | 10½ | 1500 | 2 | ||
8 | CABARAT Jean-Marc | 1469 F | SenM | IDF | - 6B | - 2N | = 10B | = 13N | + 12B | 2 | 10 | 1481 | 1 | ||
9 | CLAIR Michael | 1777 F | SenM | IDF | + 7N | = 5B | - 1N | - 4B | - 3N | 1½ | 13½ | 1391 | 1 | ||
10 | MARMIER Eric | 1538 F | VetM | IDF | - 1N | = 3B | = 8N | 1 | 12 | 1387 | 0 | ||||
11 | EMSALEM Marc | 1403 F | SenM | IDF | - 4N | EXE | 1 | 10½ | 919 | 1 | |||||
12 | MCDONALD Margaret | 1285 F | SenF | IDF | EXE | - 8N | 1 | 9½ | 792 | 1 | |||||
13 | MOUSSOUS Mohamed | 1532 F | SenM | IDF | = 8B | - 6N | ½ | 9½ | 1383 | 0 |
Frédéric prend la 7ème place et gagne 24 points ELO.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire