Notre adversaire était l'équipe de Thorigny que nous avons battue sans trop de suspens du fait de l'écart de classement ELO entre les deux équipes.
| Saint Mande | 7 - 1 | Thorigny | |
| f LECONTE Jean-Olivier 2304 | 1 - 0 | DENEVERT Michel 1736 | |
| DARMAGNAC Roland 2058 | 0 - 1 | VIGNE Bernard 1762 | |
| ROQUE Gaetan 1994 | 1 - 0 | CAMUS Eric 1675 | |
| BOL Frederic 2035 | 1 - 0 | BALOCHE Stephane 1660 | |
| HOCHEPIED Jean-Francois 1877 | 1 - 0 | WAGNER Jean-Philippe 1655 | |
| MOKRANI Rayan 1872 | 1 - 0 | GUALDARONI Richard 1634 | |
| HINGOUET Matthieu 1895 | 1 - 0 | CLAUZIER Jean-Louis 1615 | |
| DARMAGNAC Herve 1850 | 1 - 0 | PIERRE Laurent 1392 | |
Cette victoire conforte notre première place.
Et ce soir surprise en regardant le classement du groupe.
L'équipe classée deuxième a fait forfait hier ce qui fait que nous sommes d'ores et déjà qualifié pour la N3 la saison prochaine (avant même la dernière rencontre du 12 avril) !
Ouf mission accomplie !
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Saint Mande | 18 | 6 | 33 | 37 | 4 |
| 2 | Dammartin en Goele | 14 | 6 | 5 | 20 | 15 |
| 3 | Noisy le Grand III | 13 | 6 | 14 | 29 | 15 |
| 4 | Le Perreux | 12 | 6 | 1 | 21 | 20 |
| 5 | Thorigny | 12 | 6 | -11 | 13 | 24 |
| 6 | Tour Blanche VI | 10 | 6 | -13 | 14 | 27 |
| 7 | Lumigny | 8 | 6 | -12 | 14 | 26 |
| 8 | Canal Saint Martin IV | 8 | 6 | -17 | 11 | 28 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire