1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN A (1700 - 2199) Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | DUMAS Charles | 2094 F | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2171 F | 3 | |
2 | 3 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2169 F | GRIGORIAN Roudolph | 2115 F | 3 | |
3 | 2 | PAON Didier | 1851 F | MORAIS Mario | 2059 F | 2 | |
4 | 2 | OCANA LAMEIRO Oliver | 2039 F | NAILLOU Thomas | 1606 F | 2 | |
5 | 2 | VERCAUTRIN Khepra | 1731 F | HOURLIER Claire | 2023 F | 2 | |
6 | 2 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 1963 F | DE VREESE Claire-Domitille | 1648 F | 2 | |
7 | 1½ | MOKRANI Rayan | 1854 F | ROQUE Gaetan | 1920 F | 1½ | |
8 | 1½ | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1916 F | HOCHEPIED Jean-Francois | 1699 E | 1½ | |
9 | 1½ | KVASHYNA Tetyana | 1830 F | THOUE Jean-Claude | 1711 F | 1½ | |
10 | 1 | BILLOT Daniel | 1760 F | HUSSER Mickael | 1864 F | 1 | |
11 | 1 | SAVARY Xavier | 1828 F | MOSTEFAI Malik | 1649 F | 1 | |
12 | 1 | BELLAGAMBA Pascal | 1622 F | BONHOMME Jean-Christophe | 1814 F | 1 | |
13 | 1 | RENOUARD Ludovic | 1807 F | GABOR Lukacs | 1653 F | 1 | |
14 | ½ | ADDAD Mahfoud | 1758 F | HINGOUET Matthieu | 1776 F | ½ | |
15 | 0 | SINNAS Albert | 1796 F | DORVAL Olivier | 1831 F | 0 |
samedi 20 décembre 2014
OPEN A - Appariement ronde 4
Rappel : la ronde 4 commence à 11h ce dimanche 21 décembre 2014.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire