1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN B (moins de 1700) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | SERE Philemon | 1668 F | CadM | FRA | IDF | + 15N | + 31B | + 9N | 3 | 4 | 2170 | 2170 | |
2 | CONTI Anne-Marie | 1591 F | BenF | FRA | IDF | + 30B | + 11N | + 12B | 3 | 4 | 2087 | 2087 | |
3 | SELVARADJE Partibane | 1599 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | + 32B | + 10N | 3 | 3 | 2108 | 2108 | |
4 | MEKHANE Adam | 1459 F | PpoM | FRA | IDF | + 48B | + 29N | + 13B | 3 | 3 | 2104 | 2104 | |
5 | JACOB Renaud | 1656 F | CadM | FRA | IDF | > 51B | + 21B | = 6N | 2½ | 4½ | 1694 | 1694 | |
6 | KITACHEWSKY Daniel | 1528 F | SenM | FRA | IDF | + 47B | + 14N | = 5B | 2½ | 4 | 1641 | 1641 | |
7 | FRANTZ Pascal | 1672 F | SenM | FRA | IDF | = 25B | + 26N | + 27B | 2½ | 3 | 1736 | 1736 | |
8 | LARY Damien | 1545 F | PupM | FRA | IDF | = 46N | + 33B | + 24N | 2½ | 2½ | 1549 | 1549 | |
9 | CONTI Angelo | 1562 F | MinM | FRA | IDF | + 19B | + 35N | - 1B | 2 | 5 | 1565 | 1565 | |
10 | GELIBTER Marc | 1470 F | VetM | FRA | IDF | + 50N | + 17B | - 3B | 2 | 5 | 1563 | 1563 | |
11 | MEILLON Judicael | 1407 F | PouM | FRA | IDF | + 18B | - 2B | + 44N | 2 | 5 | 1557 | 1557 | |
12 | RUBLE Louis | 1454 F | BenM | FRA | IDF | + 49N | + 20B | - 2N | 2 | 5 | 1540 | 1540 | |
13 | VAPILLON Marc | 1569 F | SenM | FRA | IDF | + 40N | + 16B | - 4N | 2 | 5 | 1524 | 1524 | |
14 | FAUCHERON Matheo | 1253 F | PupM | FRA | IDF | + 22N | - 6B | + 32N | 2 | 4½ | 1627 | 1627 | |
15 | NAILLOU Jean-Marc | 1438 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 42N | + 39B | 2 | 4 | 1421 | 1421 | |
16 | DUMONT Antoine | 1386 F | CadM | FRA | HNO | + 36B | - 13N | + 29B | 2 | 3½ | 1731 | 1731 | |
17 | CHOUGUI Krimo | 1632 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 10N | + 25B | 2 | 3½ | 1545 | 1545 | |
18 | TOUATI Bruno | 1662 F | SenM | FRA | IDF | - 11N | + 28B | + 41N | 2 | 3½ | 1477 | 1477 | |
19 | YEPEZ Horacio | 1350 F | SenM | FRA | LOR | - 9N | + 43B | + 31N | 2 | 3 | 1652 | 1652 | |
20 | CHAZAL Philippe | 1601 F | SenM | FRA | IDF | + 38B | - 12N | + 37B | 2 | 3 | 1532 | 1532 | |
21 | PETKOV Vesselin | 1473 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 5N | + 35B | 2 | 3 | 1481 | 1481 | |
22 | BAUDUIN Alexandre | 1542 F | BenM | FRA | IDF | - 14B | + 47N | + 38B | 2 | 3 | 1396 | 1396 | |
23 | LE TANNEUR Marie | 1552 F | BenF | FRA | IDF | - 24N | + 30B | + 33N | 2 | 2½ | 1429 | 1429 | |
24 | SERE Nicolas | 1312 F | PupM | FRA | IDF | + 23B | = 27N | - 8B | 1½ | 4½ | 1531 | 1531 | |
25 | SERE Frederic | 1409 F | SenM | FRA | IDF | = 7N | + 46B | - 17N | 1½ | 4½ | 1523 | 1523 | |
26 | AUSTRUY Daniel | 1473 F | VetM | FRA | IDF | = 28N | - 7B | + 40N | 1½ | 4 | 1382 | 1382 | |
27 | BUCHNER David | 1497 F | SenM | FRA | IDF | + 52N | = 24B | - 7N | 1½ | 4 | 1371 | 1371 | |
28 | ZINZEN Mathieu | 1115 F | BenM | FRA | IDF | = 26B | - 18N | + 46N | 1½ | 3½ | 1418 | 1418 | |
29 | SKOROBOGATKO Valentyna | 1651 F | VetF | FRA | IDF | + 41N | - 4B | - 16N | 1 | 5 | 1294 | 1294 | |
30 | FOVEAU Guillaume | 1370 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 23N | + 48B | 1 | 5 | 1281 | 1281 | |
31 | COURSIL Olivier | 1478 F | SenM | FRA | IDF | + 42B | - 1N | - 19B | 1 | 5 | 1260 | 1260 | |
32 | MEHDID Patrick | 1443 F | SenM | FRA | IDF | + 44B | - 3N | - 14B | 1 | 5 | 1181 | 1181 | |
33 | HOCHEPIED Damien | 1239 F | PupM | FRA | IDF | + 45B | - 8N | - 23B | 1 | 4½ | 1423 | 1423 | |
34 | TREMEAC Tristan | 1380 N | BenM | FRA | IDF | - 3B | - 36N | + 50B | 1 | 4½ | 1312 | 1312 | |
35 | VIRAPHAN Othone | 1310 N | SenM | FRA | IDF | + 43N | - 9B | - 21N | 1 | 4 | 1409 | 1409 | |
36 | PYROVOLOU Georges | 1606 F | VetM | FRA | IDF | - 16N | + 34B | 1 | 4 | 1383 | 1383 | ||
37 | KOLLIN Noah | 1390 N | MinM | FRA | HNO | - 17N | + 52B | - 20N | 1 | 4 | 1334 | 1334 | |
38 | VANDERSTAPPEN Louise | 1385 F | PouF | BEL | - 20N | + 50B | - 22N | 1 | 4 | 1291 | 1291 | ||
39 | XIONG Noe | 1109 F | PpoM | FRA | IDF | - 21N | + 51B | - 15N | 1 | 4 | 1216 | 1216 | |
40 | ROQUE Frederic | 1360 F | SenM | FRA | IDF | - 13B | + 45N | - 26B | 1 | 3½ | 1405 | 1405 | |
41 | TAVARES Alain | 1399 E | SenM | FRA | HNO | - 29B | + 48N | - 18B | 1 | 3 | 1338 | 1338 | |
42 | BLAVETTE Leonard | 1120 N | PouM | FRA | IDF | - 31N | - 15B | + 51N | 1 | 3 | 1218 | 1218 | |
43 | AROUCHE Nassim | 1550 N | SenM | FRA | IDF | - 35B | - 19N | + 47B | 1 | 3 | 1162 | 1162 | |
44 | KROL Aymeric | 1050 N | PouM | FRA | IDF | - 32N | EXE | - 11B | 1 | 3 | 748 | 748 | |
45 | AFRAKHTEH Nahid | 1531 F | VetF | FRA | IDF | - 33N | - 40B | + 52N | 1 | 2 | 1124 | 1124 | |
46 | MCDONALD Margaret | 1266 F | SenF | FRA | IDF | = 8B | - 25N | - 28B | ½ | 4 | 1076 | 1076 | |
47 | MORAIS Thomas | 1184 F | PouM | FRA | IDF | - 6N | - 22B | - 43N | 0 | 4½ | 863 | 863 | |
48 | THIEBAUT Mark | 1060 N | SenM | FRA | LOR | - 4N | - 41B | - 30N | 0 | 4 | 731 | 731 | |
49 | XIONG Ela | 1060 N | PupF | FRA | IDF | - 12B | 0 | 3½ | 777 | 777 | |||
50 | CABOTTE Bernard | 1090 N | VetM | FRA | IDF | - 10B | - 38N | - 34N | 0 | 3 | 735 | 735 | |
51 | CHAMPARNAUD Stephane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | < 5N | - 39N | - 42B | 0 | 3 | 438 | 438 | |
52 | BREHAUT Carl | 1129 F | PouM | FRA | PDL | - 27B | - 37N | - 45B | 0 | 2½ | 795 | 795 |
samedi 20 décembre 2014
OPEN B - Classement après la ronde 3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire