1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN B (moins de 1700) Performances Fide après la ronde 5 | ||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
49 | AFRAKHTEH Nahid | 1531 F | FRA | 1 | 3 | 1243 | -15,36 | |
29 | AROUCHE Nassim | 1550 N | FRA | 2,5 | 4 | 1255 | 1267 | |
66 | AUSTRUY Daniel | 1473 F | FRA | 2 | 5 | 1366 | -12,38 | |
21 | BAUDUIN Alexandre | 1542 F | FRA | 3 | 5 | 1325 | -8,92 | |
45 | BLAVETTE Leonard | 1120 N | FRA | 0 | 4 | 1372 | 695 | |
17 | BREHAUT Carl | 1129 F | FRA | 0 | 2 | 1513 | -1,75 | |
60 | BUCHNER David | 1497 F | FRA | 2 | 4 | 1375 | -6,69 | |
15 | CABOTTE Bernard | 1090 N | FRA | 0 | 3 | 1502 | 825 | |
22 | CHAMPARNAUD Stephane | 1399 E | FRA | 0 | 1 | 1109 | 432 | |
7 | CHAZAL Philippe | 1601 F | FRA | 2 | 4 | 1429 | -9,14 | |
33 | CHOUGUI Krimo | 1632 F | FRA | 2 | 4 | 1444 | -9,87 | |
51 | CONTI Angelo | 1562 F | FRA | 2 | 4 | 1396 | -8,87 | |
52 | CONTI Anne-Marie | 1591 F | FRA | 4 | 5 | 1430 | +4,25 | |
26 | COURSIL Olivier | 1478 F | FRA | 1 | 3 | 1376 | -9,24 | |
54 | DUMONT Antoine | 1386 F | FRA | 2,5 | 5 | 1570 | +12,13 | |
12 | FAUCHERON Matheo | 1253 F | FRA | 3 | 5 | 1533 | +21,95 | |
34 | FOVEAU Guillaume | 1370 F | FRA | 0,5 | 3 | 1539 | -3,26 | |
41 | FRANTZ Pascal | 1672 F | FRA | 3 | 5 | 1495 | -6,74 | |
50 | GELIBTER Marc | 1470 F | FRA | 1 | 4 | 1596 | -3,12 | |
5 | HOCHEPIED Damien | 1239 F | FRA | 1,5 | 4 | 1503 | +8,00 | |
42 | JACOB Renaud | 1656 F | FRA | 3 | 4 | 1585 | +6,05 | |
58 | KITACHEWSKY Daniel | 1528 F | FRA | 3,5 | 5 | 1405 | +1,58 | |
55 | KOLLIN Noah | 1390 N | FRA | 2,5 | 5 | 1392 | 1392 | |
25 | KROL Aymeric | 1050 N | FRA | 0 | 3 | 1460 | 783 | |
30 | LARY Damien | 1545 F | FRA | 3,5 | 5 | 1361 | -2,13 | |
44 | LE TANNEUR Marie | 1552 F | FRA | 3 | 5 | 1360 | -7,59 | |
40 | MCDONALD Margaret | 1266 F | FRA | 0,5 | 3 | 1356 | -6,24 | |
65 | MEHDID Patrick | 1443 F | FRA | 0 | 3 | 1495 | -12,83 | |
38 | MEILLON Judicael | 1407 F | FRA | 3 | 4 | 1602 | +20,17 | |
57 | MEKHANE Adam | 1459 F | FRA | 3,5 | 4 | 1591 | +22,19 | |
48 | MORAIS Thomas | 1184 F | FRA | 0 | 2 | 1535 | -2,15 | |
27 | NAILLOU Jean-Marc | 1438 F | FRA | 2 | 4 | 1504 | +3,72 | |
68 | PETKOV Vesselin | 1473 F | FRA | 2 | 4 | 1444 | -1,62 | |
14 | PYROVOLOU Georges | 1606 F | FRA | 0 | 1 | 1386 | -7,82 | |
32 | ROQUE Frederic | 1360 F | FRA | 1,5 | 4 | 1490 | +2,06 | |
18 | RUBLE Louis | 1454 F | FRA | 3 | 4 | 1592 | +17,46 | |
67 | SELVARADJE Partibane | 1599 F | FRA | 3,5 | 4 | 1508 | +9,98 | |
19 | SERE Frederic | 1409 F | FRA | 2,5 | 5 | 1451 | +2,94 | |
20 | SERE Nicolas | 1312 F | FRA | 2,5 | 5 | 1526 | +13,76 | |
11 | SERE Philemon | 1668 F | FRA | 4,5 | 5 | 1545 | +11,59 | |
43 | SKOROBOGATKO Valentyna | 1651 F | FRA | 0 | 2 | 1422 | -15,81 | |
56 | TAVARES Alain | 1399 E | FRA | 0,5 | 4 | 1402 | 1072 | |
47 | THIEBAUT Mark | 1060 N | FRA | 0,5 | 3 | 1319 | 1039 | |
37 | TOUATI Bruno | 1662 F | FRA | 2 | 4 | 1435 | -11,55 | |
64 | TREMEAC Tristan | 1380 N | FRA | 1 | 4 | 1597 | 1404 | |
35 | VANDERSTAPPEN Louise | 1385 F | BEL | 1 | 4 | 1436 | -7,17 | |
6 | VAPILLON Marc | 1569 F | FRA | 3,5 | 5 | 1410 | -0,63 | |
23 | VIRAPHAN Othone | 1310 N | FRA | 0 | 3 | 1504 | 827 | |
63 | XIONG Ela | 1060 N | FRA | 0 | 2 | 1319 | 642 | |
61 | XIONG Noe | 1109 F | FRA | 0 | 3 | 1463 | -3,16 | |
46 | YEPEZ Horacio | 1350 F | FRA | 1 | 4 | 1514 | -1,25 | |
39 | ZINZEN Mathieu | 1115 F | FRA | 1,5 | 4 | 1416 | +9,25 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire