1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN B (moins de 1700) Appariements de la ronde 4 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | SERE Philemon | 1668 F | CONTI Anne-Marie | 1591 F | 3 | |
2 | 3 | SELVARADJE Partibane | 1599 F | MEKHANE Adam | 1459 F | 3 | |
3 | 2½ | JACOB Renaud | 1656 F | FRANTZ Pascal | 1672 F | 2½ | |
4 | 2½ | LARY Damien | 1545 F | KITACHEWSKY Daniel | 1528 F | 2½ | |
5 | 2 | TOUATI Bruno | 1662 F | PETKOV Vesselin | 1473 F | 2 | |
6 | 2 | RUBLE Louis | 1454 F | CHOUGUI Krimo | 1632 F | 2 | |
7 | 2 | CHAZAL Philippe | 1601 F | GELIBTER Marc | 1470 F | 2 | |
8 | 2 | VAPILLON Marc | 1569 F | NAILLOU Jean-Marc | 1438 F | 2 | |
9 | 2 | FAUCHERON Matheo | 1253 F | CONTI Angelo | 1562 F | 2 | |
10 | 2 | LE TANNEUR Marie | 1552 F | MEILLON Judicael | 1407 F | 2 | |
11 | 2 | YEPEZ Horacio | 1350 F | BAUDUIN Alexandre | 1542 F | 2 | |
12 | 1½ | BUCHNER David | 1497 F | DUMONT Antoine | 1386 F | 2 | |
13 | 1½ | AUSTRUY Daniel | 1473 F | SERE Nicolas | 1312 F | 1½ | |
14 | 1½ | ZINZEN Mathieu | 1115 F | SERE Frederic | 1409 F | 1½ | |
15 | 1 | SKOROBOGATKO Valentyna | 1651 F | TREMEAC Tristan | 1380 N | 1 | |
16 | 1 | FOVEAU Guillaume | 1370 F | AROUCHE Nassim | 1550 N | 1 | |
17 | 1 | AFRAKHTEH Nahid | 1531 F | KROL Aymeric | 1050 N | 1 | |
18 | 1 | VIRAPHAN Othone | 1310 N | COURSIL Olivier | 1478 F | 1 | |
19 | 1 | BLAVETTE Leonard | 1120 N | MEHDID Patrick | 1443 F | 1 | |
20 | 1 | XIONG Noe | 1109 F | TAVARES Alain | 1399 E | 1 | |
21 | 1 | KOLLIN Noah | 1390 N | ROQUE Frederic | 1360 F | 1 | |
22 | 1 | VANDERSTAPPEN Louise | 1385 F | HOCHEPIED Damien | 1239 F | 1 | |
23 | 0 | CABOTTE Bernard | 1090 N | CHAMPARNAUD Stephane | 1399 E | 0 | |
24 | 0 | MORAIS Thomas | 1184 F | XIONG Ela | 1060 N | 0 | |
25 | 0 | THIEBAUT Mark | 1060 N | BREHAUT Carl | 1129 F | 0 |
samedi 20 décembre 2014
OPEN B - Appariement ronde 4
Rappel : la ronde 4 commence à 11h ce dimanche 21 décembre 2014.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire