1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN A (1700 - 2199) Performances Fide après la ronde 5 | ||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
13 | ADDAD Mahfoud | 1758 F | FRA | 1,5 | 5 | 1856 | -3,21 | |
35 | BELLAGAMBA Pascal | 1622 F | FRA | 1,5 | 5 | 1859 | +4,94 | |
17 | BILLOT Daniel | 1760 F | FRA | 2,5 | 5 | 1835 | +5,23 | |
5 | BONHOMME Jean-Christophe | 1814 F | FRA | 1,5 | 5 | 1830 | -8,90 | |
9 | CLAIR Michael | 1810 F | FRA | 0 | 2 | 1882 | -8,00 | |
24 | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1916 F | ESP | 1,5 | 4 | 1713 | -15,55 | |
27 | DE VREESE Claire-Domitille | 1648 F | FRA | 3 | 5 | 1850 | +18,13 | |
20 | DORVAL Olivier | 1831 F | FRA | 1 | 5 | 1727 | -22,19 | |
18 | DUMAS Charles | 2094 F | FRA | 4 | 5 | 1993 | +8,05 | |
12 | GABOR Lukacs | 1653 F | FRA | 0 | 4 | 1838 | -10,25 | |
33 | GRIGORIAN Roudolph | 2115 F | FRA | 4 | 5 | 1976 | +5,57 | |
2 | HINGOUET Matthieu | 1776 F | FRA | 2,5 | 5 | 1833 | +3,99 | |
4 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1699 E | FRA | 2,5 | 5 | 1917 | 1917 | |
32 | HOURLIER Claire | 2023 F | FRA | 3,5 | 5 | 1849 | -1,52 | |
21 | HUSSER Mickael | 1864 F | FRA | 2 | 4 | 1735 | -7,03 | |
22 | KVASHYNA Tetyana | 1830 F | FRA | 2,5 | 5 | 1733 | -6,71 | |
16 | LORENZO Alfredo | 1843 F | ESP | 2 | 3 | 1804 | +3,35 | |
36 | MOKRANI Rayan | 1854 F | FRA | 2 | 5 | 1837 | -6,18 | |
28 | MORAIS Mario | 2059 F | FRA | 3 | 4 | 1945 | +3,73 | |
30 | MOSTEFAI Malik | 1649 F | FRA | 2 | 5 | 1832 | +7,06 | |
29 | NAILLOU Thomas | 1606 F | FRA | 3,5 | 5 | 1895 | +27,33 | |
31 | OCANA LAMEIRO Oliver | 2039 F | ESP | 3 | 5 | 1864 | -6,60 | |
19 | PAON Didier | 1851 F | FRA | 2,5 | 5 | 1837 | -1,00 | |
10 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2169 F | FRA | 3,5 | 5 | 2016 | -0,30 | |
11 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2171 F | RUS | 4,5 | 5 | 1997 | +8,45 | |
6 | RENOUARD Ludovic | 1807 F | FRA | 2 | 5 | 1775 | -7,25 | |
7 | ROQUE Gaetan | 1920 F | FRA | 3 | 4 | 1866 | +6,99 | |
15 | SAVARY Xavier | 1828 F | FRA | 2 | 4 | 1780 | -2,68 | |
14 | SINNAS Albert | 1796 F | FRA | 0 | 5 | 1865 | -20,17 | |
34 | THOUE Jean-Claude | 1711 F | FRA | 2,5 | 5 | 1912 | +13,06 | |
37 | VERCAUTRIN Khepra | 1731 F | FRA | 2,5 | 5 | 1895 | +10,95 | |
25 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 1963 F | FRA | 3 | 5 | 1837 | -3,59 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire