1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN A (1700 - 2199) Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2171 F | SenM | RUS | IDF | + 14B | + 21N | + 10B | = 2N | + 5B | 4½ | 13 | 2363 | 2363 | |
2 | DUMAS Charles | 2094 F | CadM | FRA | IDF | + 24N | + 12B | + 6N | = 1B | = 3N | 4 | 14½ | 2233 | 2233 | |
3 | GRIGORIAN Roudolph | 2115 F | JunM | FRA | IDF | + 31B | + 20N | + 9B | = 5N | = 2B | 4 | 13½ | 2216 | 2216 | |
4 | MORAIS Mario | 2059 F | SenM | FRA | IDF | + 32B | + 13N | - 5B | + 12N | + 9B | 4 | 11½ | 2153 | 2153 | |
5 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2169 F | VetM | FRA | IDF | + 28N | + 8B | + 4N | = 3B | - 1N | 3½ | 16 | 2165 | 2165 | |
6 | HOURLIER Claire | 2023 F | SenF | FRA | HNO | + 15B | + 26N | - 2B | + 17N | = 10B | 3½ | 12 | 1998 | 1998 | |
7 | NAILLOU Thomas | 1606 F | MinM | FRA | IDF | + 18B | - 9N | + 15B | = 10N | + 22B | 3½ | 11 | 2044 | 2044 | |
8 | ROQUE Gaetan | 1920 F | MinM | FRA | IDF | + 17B | - 5N | = 13B | + 21N | + 16B | 3½ | 11 | 1999 | 1999 | |
9 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 1963 F | SenM | FRA | LOR | + 27N | + 7B | - 3N | + 11B | - 4N | 3 | 14½ | 1909 | 1909 | |
10 | OCANA LAMEIRO Oliver | 2039 F | SenM | ESP | IDF | + 19N | + 16B | - 1N | = 7B | = 6N | 3 | 14 | 1936 | 1936 | |
11 | DE VREESE Claire-Domitille | 1648 F | SenF | FRA | LOR | - 20B | + 31N | + 14B | - 9N | + 24B | 3 | 10½ | 1922 | 1922 | |
12 | PAON Didier | 1851 F | SenM | FRA | HNO | + 23B | - 2N | + 26B | - 4B | = 15N | 2½ | 12½ | 1837 | 1837 | |
13 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1699 E | SenM | FRA | IDF | + 25N | - 4B | = 8N | = 22N | = 14B | 2½ | 12 | 1917 | 1917 | |
14 | SAVARY Xavier | 1828 F | SenM | FRA | BRE | - 1N | + 29B | - 11N | + 23B | = 13N | 2½ | 12 | 1781 | 1781 | |
15 | BILLOT Daniel | 1760 F | VetM | FRA | IDF | - 6N | + 30B | - 7N | + 25B | = 12B | 2½ | 11½ | 1835 | 1835 | |
16 | THOUE Jean-Claude | 1711 F | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 10N | = 21B | + 18N | - 8N | 2½ | 11 | 1912 | 1912 | |
17 | VERCAUTRIN Khepra | 1731 F | MinM | FRA | IDF | - 8N | + 28B | + 25N | - 6B | = 21N | 2½ | 11 | 1895 | 1895 | |
18 | KVASHYNA Tetyana | 1830 F | SenF | FRA | IDF | - 7N | = 27B | + 19N | - 16B | + 28N | 2½ | 10 | 1733 | 1733 | |
19 | HINGOUET Matthieu | 1776 F | BenM | FRA | IDF | - 10B | = 22N | - 18B | + 27N | + 26B | 2½ | 9 | 1833 | 1833 | |
20 | LORENZO Alfredo | 1843 F | SenM | ESP | IDF | + 11N | - 3B | + 23N | 2 | 13½ | 1926 | 1926 | |||
21 | MOKRANI Rayan | 1854 F | BenM | FRA | IDF | + 29N | - 1B | = 16N | - 8B | = 17B | 2 | 13 | 1765 | 1765 | |
22 | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1916 F | SenM | ESP | PRO | - 16N | = 19B | + 27N | = 13B | - 7N | 2 | 11 | 1655 | 1655 | |
23 | MOSTEFAI Malik | 1649 F | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 24B | - 20B | - 14N | + 30N | 2 | 10 | 1760 | 1760 | |
24 | RENOUARD Ludovic | 1807 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | - 23N | + 30N | + 29B | - 11N | 2 | 10 | 1703 | 1703 | |
25 | HUSSER Mickael | 1864 F | SenM | FRA | ALS | - 13B | + 32N | - 17B | - 15N | + 29N | 2 | 8 | 1673 | 1673 | |
26 | BELLAGAMBA Pascal | 1622 F | VetM | FRA | IDF | + 30N | - 6B | - 12N | = 28B | - 19N | 1½ | 10 | 1710 | 1710 | |
27 | ADDAD Mahfoud | 1758 F | SenM | FRA | IDF | - 9B | = 18N | - 22B | - 19B | + 32N | 1½ | 10 | 1707 | 1707 | |
28 | BONHOMME Jean-Christophe | 1814 F | SenM | FRA | DSA | - 5B | - 17N | + 32B | = 26N | - 18B | 1½ | 10 | 1681 | 1681 | |
29 | GABOR Lukacs | 1653 F | VetM | FRA | IDF | - 21B | - 14N | EXE | - 24N | - 25B | 1 | 8½ | 1161 | 1161 | |
30 | DORVAL Olivier | 1831 F | SenM | FRA | IDF | - 26B | - 15N | - 24B | + 32N | - 23B | 1 | 8 | 1487 | 1487 | |
31 | CLAIR Michael | 1810 F | SenM | FRA | IDF | - 3N | - 11B | 0 | 10½ | 1204 | 1204 | ||||
32 | SINNAS Albert | 1796 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 25B | - 28N | - 30B | - 27B | 0 | 9 | 1188 | 1188 |
dimanche 21 décembre 2014
OPEN A - Grille américaine finale
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire