1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN B (moins de 1700) Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | SERE Philemon | 1668 F | CadM | FRA | IDF | + 12N | + 21B | + 15N | + 4B | = 5B | 4½ | 13½ | 1911 | 1911 | |
2 | MEKHANE Adam | 1459 F | PpoM | FRA | IDF | + 50B | + 36N | + 8B | = 3N | + 10B | 4½ | 13½ | 1851 | 1851 | |
3 | SELVARADJE Partibane | 1599 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | + 33B | + 28N | = 2B | + 13N | 4½ | 11½ | 1849 | 1849 | |
4 | CONTI Anne-Marie | 1591 F | BenF | FRA | IDF | + 31B | + 6N | + 7B | - 1N | + 11B | 4 | 15½ | 1670 | 1670 | |
5 | JACOB Renaud | 1656 F | CadM | FRA | IDF | > 52B | + 19B | = 9N | + 16B | = 1N | 4 | 14 | 1778 | 1778 | |
6 | MEILLON Judicael | 1407 F | PouM | FRA | IDF | + 13B | - 4B | + 45N | + 20N | + 14B | 4 | 13 | 1731 | 1731 | |
7 | RUBLE Louis | 1454 F | BenM | FRA | IDF | + 47N | + 14B | - 4N | + 17B | + 18N | 4 | 13 | 1725 | 1725 | |
8 | VAPILLON Marc | 1569 F | SenM | FRA | IDF | + 34N | + 23B | - 2N | = 12B | + 25N | 3½ | 12½ | 1559 | 1559 | |
9 | KITACHEWSKY Daniel | 1528 F | SenM | FRA | IDF | + 41B | + 11N | = 5B | - 10N | + 23B | 3½ | 12½ | 1554 | 1554 | |
10 | LARY Damien | 1545 F | PupM | FRA | IDF | = 51N | + 40B | + 24N | + 9B | - 2N | 3½ | 12 | 1510 | 1510 | |
11 | FAUCHERON Matheo | 1253 F | PupM | FRA | IDF | + 18N | - 9B | + 33N | + 15B | - 4N | 3 | 13½ | 1605 | 1605 | |
12 | NAILLOU Jean-Marc | 1438 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 48N | + 37B | = 8N | = 16N | 3 | 13 | 1500 | 1500 | |
13 | TOUATI Bruno | 1662 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 42B | + 44N | + 19B | - 3B | 3 | 13 | 1473 | 1473 | |
14 | CHAZAL Philippe | 1601 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | - 7N | + 26B | + 28B | - 6N | 3 | 12½ | 1493 | 1493 | |
15 | CONTI Angelo | 1562 F | MinM | FRA | IDF | + 29B | + 32N | - 1B | - 11N | + 24N | 3 | 12 | 1451 | 1451 | |
16 | FRANTZ Pascal | 1672 F | SenM | FRA | IDF | = 25B | + 38N | + 35B | - 5N | = 12B | 3 | 11½ | 1567 | 1567 | |
17 | CHOUGUI Krimo | 1632 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 28N | + 25B | - 7N | + 33B | 3 | 11 | 1505 | 1505 | |
18 | BAUDUIN Alexandre | 1542 F | BenM | FRA | IDF | - 11B | + 41N | + 39B | + 29N | - 7B | 3 | 11 | 1397 | 1397 | |
19 | PETKOV Vesselin | 1473 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | - 5N | + 32B | - 13N | + 29B | 3 | 10½ | 1489 | 1489 | |
20 | LE TANNEUR Marie | 1552 F | BenF | FRA | IDF | - 24N | + 31B | + 40N | - 6B | + 28N | 3 | 10½ | 1432 | 1432 | |
21 | COURSIL Olivier | 1478 F | SenM | FRA | IDF | + 48B | - 1N | - 29B | + 32N | + 37B | 3 | 10½ | 1383 | 1383 | |
22 | AFRAKHTEH Nahid | 1531 F | VetF | FRA | IDF | - 40N | - 34B | + 43N | + 45B | + 30N | 3 | 7 | 1320 | 1320 | |
23 | DUMONT Antoine | 1386 F | CadM | FRA | HNO | + 46B | - 8N | + 36B | = 35N | - 9N | 2½ | 12 | 1570 | 1570 | |
24 | SERE Nicolas | 1312 F | PupM | FRA | IDF | + 20B | = 35N | - 10B | + 38N | - 15B | 2½ | 12 | 1526 | 1526 | |
25 | SERE Frederic | 1409 F | SenM | FRA | IDF | = 16N | + 51B | - 17N | + 42N | - 8B | 2½ | 11 | 1451 | 1451 | |
26 | KOLLIN Noah | 1390 N | MinM | FRA | HNO | - 17N | + 43B | - 14N | = 34B | + 40N | 2½ | 9½ | 1392 | 1392 | |
27 | AROUCHE Nassim | 1550 N | SenM | FRA | IDF | - 32B | - 29N | + 41B | = 31N | + 42B | 2½ | 7½ | 1273 | 1273 | |
28 | GELIBTER Marc | 1470 F | VetM | FRA | IDF | + 49N | + 17B | - 3B | - 14N | - 20B | 2 | 13½ | 1423 | 1423 | |
29 | YEPEZ Horacio | 1350 F | SenM | FRA | LOR | - 15N | + 27B | + 21N | - 18B | - 19N | 2 | 12 | 1449 | 1449 | |
30 | TREMEAC Tristan | 1380 N | BenM | FRA | IDF | - 3B | - 46N | + 49B | + 36N | - 22B | 2 | 12 | 1423 | 1423 | |
31 | FOVEAU Guillaume | 1370 F | SenM | FRA | IDF | - 4N | - 20N | + 50B | = 27B | = 38N | 2 | 11½ | 1373 | 1373 | |
32 | VIRAPHAN Othone | 1310 N | SenM | FRA | IDF | + 27N | - 15B | - 19N | - 21B | + 45N | 2 | 11½ | 1351 | 1351 | |
33 | MEHDID Patrick | 1443 F | SenM | FRA | IDF | + 45B | - 3N | - 11B | + 48N | - 17N | 2 | 11½ | 1259 | 1259 | |
34 | ROQUE Frederic | 1360 F | SenM | FRA | IDF | - 8B | + 22N | - 38B | = 26N | = 39B | 2 | 11 | 1398 | 1398 | |
35 | BUCHNER David | 1497 F | SenM | FRA | IDF | + 43N | = 24B | - 16N | = 23B | 2 | 11 | 1375 | 1375 | ||
36 | SKOROBOGATKO Valentyna | 1651 F | VetF | FRA | IDF | + 44N | - 2B | - 23N | - 30B | + 49N | 2 | 10½ | 1273 | 1273 | |
37 | XIONG Noe | 1109 F | PpoM | FRA | IDF | - 19N | + 52B | - 12N | + 44B | - 21N | 2 | 10½ | 1253 | 1253 | |
38 | AUSTRUY Daniel | 1473 F | VetM | FRA | IDF | = 42N | - 16B | + 34N | - 24B | = 31B | 2 | 9½ | 1294 | 1294 | |
39 | VANDERSTAPPEN Louise | 1385 F | PouF | BEL | - 14N | + 49B | - 18N | = 40B | = 34N | 2 | 9½ | 1294 | 1294 | ||
40 | HOCHEPIED Damien | 1239 F | PupM | FRA | IDF | + 22B | - 10N | - 20B | = 39N | - 26B | 1½ | 12 | 1332 | 1332 | |
41 | MORAIS Thomas | 1184 F | PouM | FRA | IDF | - 9N | - 18B | - 27N | + 47B | = 44N | 1½ | 11 | 1220 | 1220 | |
42 | ZINZEN Mathieu | 1115 F | BenM | FRA | IDF | = 38B | - 13N | + 51N | - 25B | - 27N | 1½ | 10 | 1287 | 1287 | |
43 | BREHAUT Carl | 1129 F | PouM | FRA | PDL | - 35B | - 26N | - 22B | = 50N | + 48B | 1½ | 9 | 1170 | 1170 | |
44 | TAVARES Alain | 1399 E | SenM | FRA | HNO | - 36B | + 50N | - 13B | - 37N | = 41B | 1½ | 8½ | 1148 | 1148 | |
45 | KROL Aymeric | 1050 N | PouM | FRA | IDF | - 33N | EXE | - 6B | - 22N | - 32B | 1 | 11 | 726 | 726 | |
46 | PYROVOLOU Georges | 1606 F | VetM | FRA | IDF | - 23N | + 30B | 1 | 10 | 1383 | 1383 | ||||
47 | XIONG Ela | 1060 N | PupF | FRA | IDF | - 7B | - 41N | + 50B | 1 | 10 | 1113 | 1113 | |||
48 | BLAVETTE Leonard | 1120 N | PouM | FRA | IDF | - 21N | - 12B | + 52N | - 33B | - 43N | 1 | 9½ | 1072 | 1072 | |
49 | CABOTTE Bernard | 1090 N | VetM | FRA | IDF | - 28B | - 39N | - 30N | > 52B | - 36B | 1 | 8 | 754 | 754 | |
50 | THIEBAUT Mark | 1060 N | SenM | FRA | LOR | - 2N | - 44B | - 31N | = 43B | - 47N | ½ | 10 | 871 | 871 | |
51 | MCDONALD Margaret | 1266 F | SenF | FRA | IDF | = 10B | - 25N | - 42B | ½ | 9½ | 1076 | 1076 | |||
52 | CHAMPARNAUD Stephane | 1399 E | SenM | FRA | IDF | < 5N | - 37N | - 48B | < 49N | 0 | 7½ | 438 | 438 |
dimanche 21 décembre 2014
OPEN B - Grille Américaine finale
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire