1er OPEN FIDE St Mandé - OPEN A (1700 - 2199) Grille américaine après la ronde 3 | |||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | DUMAS Charles | 2094 F | CadM | FRA | IDF | + 23N | + 10B | + 9N | 3 | 4 | 2571 | 2571 | |
2 | GRIGORIAN Roudolph | 2115 F | JunM | FRA | IDF | + 30B | + 6N | + 5B | 3 | 4 | 2549 | 2549 | |
3 | POZDNJAKOV Evgueniy | 2169 F | VetM | FRA | IDF | + 20N | + 14B | + 7N | 3 | 3½ | 2608 | 2608 | |
4 | POZDNJAKOV Viatcheslav | 2171 F | SenM | RUS | IDF | + 21B | + 15N | + 8B | 3 | 3½ | 2584 | 2584 | |
5 | ZIENKIEWICZ Geoffroy | 1963 F | SenM | FRA | LOR | + 29N | + 11B | - 2N | 2 | 5 | 1949 | 1949 | |
6 | LORENZO Alfredo | 1843 F | SenM | ESP | IDF | + 12N | - 2B | + 24N | 2 | 5 | 1926 | 1926 | |
7 | MORAIS Mario | 2059 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 16N | - 3B | 2 | 4½ | 2059 | 2059 | |
8 | OCANA LAMEIRO Oliver | 2039 F | SenM | ESP | IDF | + 28N | + 17B | - 4N | 2 | 4½ | 2008 | 2008 | |
9 | HOURLIER Claire | 2023 F | SenF | FRA | HNO | + 25B | + 22N | - 1B | 2 | 4 | 1948 | 1948 | |
10 | PAON Didier | 1851 F | SenM | FRA | HNO | + 24B | - 1N | + 22B | 2 | 4 | 1911 | 1911 | |
11 | NAILLOU Thomas | 1606 F | MinM | FRA | IDF | + 18B | - 5N | + 25B | 2 | 3½ | 1973 | 1973 | |
12 | DE VREESE Claire-Domitille | 1648 F | SenF | FRA | LOR | - 6B | + 30N | + 21B | 2 | 3 | 1949 | 1949 | |
13 | VERCAUTRIN Khepra | 1731 F | MinM | FRA | IDF | - 14N | + 20B | + 26N | 2 | 2½ | 1988 | 1988 | |
14 | ROQUE Gaetan | 1920 F | MinM | FRA | IDF | + 13B | - 3N | = 16B | 1½ | 5 | 1915 | 1915 | |
15 | MOKRANI Rayan | 1854 F | BenM | FRA | IDF | + 27N | - 4B | = 17N | 1½ | 4½ | 1845 | 1845 | |
16 | HOCHEPIED Jean-Francois | 1699 E | SenM | FRA | IDF | + 26N | - 7B | = 14N | 1½ | 3½ | 1948 | 1948 | |
17 | THOUE Jean-Claude | 1711 F | SenM | FRA | IDF | + 19B | - 8N | = 15B | 1½ | 3½ | 1936 | 1936 | |
18 | KVASHYNA Tetyana | 1830 F | SenF | FRA | IDF | - 11N | = 29B | + 28N | 1½ | 2½ | 1713 | 1713 | |
19 | DE ANDRES OTERINO Carlos | 1916 F | SenM | ESP | PRO | - 17N | = 28B | + 29N | 1½ | 2 | 1748 | 1748 | |
20 | BONHOMME Jean-Christophe | 1814 F | SenM | FRA | DSA | - 3B | - 13N | + 31B | 1 | 5 | 1779 | 1779 | |
21 | SAVARY Xavier | 1828 F | SenM | FRA | BRE | - 4N | + 27B | - 12N | 1 | 5 | 1704 | 1704 | |
22 | BELLAGAMBA Pascal | 1622 F | VetM | FRA | IDF | + 32N | - 9B | - 10N | 1 | 4 | 1782 | 1782 | |
23 | RENOUARD Ludovic | 1807 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | - 24N | + 32N | 1 | 4 | 1738 | 1738 | |
24 | MOSTEFAI Malik | 1649 F | SenM | FRA | IDF | - 10N | + 23B | - 6B | 1 | 4 | 1714 | 1714 | |
25 | BILLOT Daniel | 1760 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | + 32B | - 11N | 1 | 4 | 1700 | 1700 | |
26 | HUSSER Mickael | 1864 F | SenM | FRA | ALS | - 16B | + 31N | - 13B | 1 | 3½ | 1671 | 1671 | |
27 | GABOR Lukacs | 1653 F | VetM | FRA | IDF | - 15B | - 21N | EXE | 1 | 2½ | 1164 | 1164 | |
28 | HINGOUET Matthieu | 1776 F | BenM | FRA | IDF | - 8B | = 19N | - 18B | ½ | 3½ | 1648 | 1648 | |
29 | ADDAD Mahfoud | 1758 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | = 18N | - 19B | ½ | 3½ | 1623 | 1623 | |
30 | CLAIR Michael | 1810 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 12B | 0 | 5 | 1204 | 1204 | ||
31 | SINNAS Albert | 1796 F | SenM | FRA | IDF | - 7N | - 26B | - 20N | 0 | 3 | 1235 | 1235 | |
32 | DORVAL Olivier | 1831 F | SenM | FRA | IDF | - 22B | - 25N | - 23B | 0 | 2 | 1053 | 1053 |
samedi 20 décembre 2014
OPEN A - Classement après la ronde 3
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire